Основе програмирања у Python-у [б2о1пп]

Увид у радове ће бити у уторак 27.06., у кабинету 338 од 18:30
Упис оцена ће бити у четвртак. 29.06. Остављање попуњених индекса и пријава у кабинету 338 од 10:00, подизање испред сале 126 после 13:00

 

индекс година презиме име оцена
2 22 Обрадовић Матија провера знања у јуну 2
6 22 Парезановић Марија 6
7 22 Радојичић Андреја 6
9 22 Цвркотић Михаило 5
10 22 Тодоровић Владимир 8
13 22 Јовичић Бранислав 7
15 22 Марковић Исидора 5
16 22 Цимбаљевић Марта 5
18 22 Секулић Ива провера знања у јуну 2
20 22 Здравковић Лука 9
21 22 Маслаковић Драган 5
23 22 Глигорић Јелена 5
26 21 Ђурђевић Огњен 5
28 22 Љубић Петар 5
29 21 Беловуковић Милица 7
30 22 Симеуновић Бранко 5
34 22 Деспотовић Тодор 5
35 22 Карличић Предраг 5
44 22 Аврамовић Јана 5
45 22 Стаматовић Милош 5
50 22 Кукуљац Кенан 8
51 22 Радојичић Миливоје 6
51 21 Дачковић Ива 6
53 22 Јововић Матија 7
54 22 Томовић Марко 9
56 22 Петровић Михајло 8
57 22 Лазаревић Зорка 9
58 22 Калајџић Теодора 5
59 22 Поповић Јана 5
60 22 Ђокић Матеја 5
62 21 Којић Мина 6
65 21 Вијатов Саша 6
66 22 Минић Вукашин 8
80 22 Јевтић Момир 5
83 22 Обрадовић Јована 5
86 21 Џоџо Урош 5
92 22 Дробњак Валентина 8
94 21 Вучковић Петар 6
95 22 Несторов Андреа 5
101 21 Бубњевић Анђела 5
103 22 Пантовић Љубица 5
113 21 Михајловић Лука 7
114 21 Радисављевић Михајло 6
115 22 Несторов Немања 7
119 21 Маневски Бане 5
120 22 Величковић Јанко 5
126 22 Јоцић Лука 7
129 21 Павловић Јелена 8
130 22 Петровић Тамара 5
132 22 Тошевић Страхиња 5
134 22 Велисављевић Марија 10
135 22 Жакнић Елиза 6
137 22 Коматовић Милица 8
141 22 Настић Борис 6
141 21 Витезовић Урош 5
142 22 Супић Предраг 9
143 22 Ступар Дарко 9
144 22 Милићевић Ђорђе 5
148 22 Маринковић Стефан 7
149 22 Радивојевић Теодора 5
150 21 Теовановић Алекса 5
158 22 Митровић Невена 8
159 21 Вујовић Ивана 8
159 22 Веселиновић Јован 5
162 21 Божић Михаило провера знања у јуну 2
168 22 Лазић Наталија 5
174 21 Симић Коста 8
174 22 Цвијановић Тајана 5
175 21 Јаковљевић Милован 5
175 22 Мијаиловић Јована 5
177 21 Павловић Јелена 6
181 22 Стојковић Драгана 5
184 22 Земљак Срђан 5
187 22 Ђорђевић Катарина 6
191 22 Ковачевић Ања 5
192 22 Васић Стефан 6
198 22 Рајовић Бојана 5
201 22 Драгићевић Милица провера знања у јуну 2
203 22 Рајчић Вељко 6
219 22 Радојловић Предраг 6
225 22 Воштинић Крсман 5
228 22 Јовановић Никола 5
243 22 Игњатовић Бошко 5
251 22 Здравковић Наталија 5
255 22 Петаковић Матеја 5
266 22 Васић Марија провера знања у јуну 2
270 22 Синђелић Нађа 8
274 22 Ваљаревић Тамара 5
277 22 Спасов Петар 5
298 22 Марков Иван 5
301 22 Лишчевић Петар 7
302 22 Митровић Алекса 5
303 22 Шербула Вук 5
308 22 Томић Анастасија 5
331 21 Илић Милица 5
394 22 Иванковић Драгомир 5
1001 22 Марковић Јана 8
1002 22 Костић Михајло 8
1003 22 Јевтић Исидора 5
1004 22 Лукић Ана 6
1005 22 Парезановић Михајло 5
1007 22 Петровић Софија провера знања у јуну 2
1009 22 Касалица Димитрије 10
1010 22 Јовановић Вања 6
1011 21 Живановић Александар 7
1013 22 Гајић Никола 5
1014 22 Оцокољић Урош 7
1015 22 Солдо Љиљана провера знања у јуну 2
1016 22 Станковић Алекса 5
1017 22 Грујичић Анђелина провера знања у јуну 2
1018 22 Јевтић Милица 5
1025 22 Миловановић Лука 7
1035 22 Конатар Тамара провера знања у јуну 2
1037 22 Дробњак Невена провера знања у јуну 2
1047 20 Петровић Кристина 5
2001 22 Срећковић Лазар 5
2002 22 Матовић Лана провера знања у јуну 2
2003 21 Зубовић Лука 8
2004 22 Јевђовић Исидора 7
2005 22 Вељовић Бојан 7
2006 22 Петровић Теодора 10
2008 22 Станковић Мина 10
2008 21 Поповић Катарина 8
2010 22 Ећимовић Алекса 10
2011 22 Матеничарски Вања 5
2012 22 Вукадиновић Михајло 5
2013 22 Ивановић Вук 7
2014 21 Спасовска Марта 7
2014 22 Сирковић Андреј 5
2015 22 Биорац Александар 8
2016 22 Гољовић Јован 5
2017 22 Рогановић Лазар 7
2018 22 Перковић Алекса 9
2019 22 Костић Стефан 8
2020 22 Цимпић Александра 6
2023 22 Контић Ђорђије 7

 

28-06-2023
Ђорђе Љ Недељковић

Увид у радове ће бити у среду 28.09. у 15:00 преко Зум апликације.

z1:https://zoom.us/j/98805067708?pwd=dDU5ZGJyaXh6emN5S1pwejAzd1ZQdz09

z2:https://us04web.zoom.us/j/72958239491?pwd=ff6CVMGu6WThLmcj4dnF4ktKB9qTeX.1

Термин уписа оцена ће бити објављен накнадно.

 

индекс година презиме име оцена
22 21 Максић  Угљеша  5
26 20 Јаћимовић Александар 6
41 21 Саџаковић  Милица  6
51 21 Дачковић  Ива  5
70 21 Радовић  Ива  9
85 21 Џоџо  Филип  5
86 21 Џоџо  Урош  5
106 21 Луковић  Иван  7
108 21 Кљајић  Андрија  5
122 21 Попчић  Катарина  5
123 21 Колаковић  Андреа  5
129 21 Павловић  Јелена  5
130 21 Попадић  Тијана  5
153 21 Јовчић  Милена  5
160 21 Игић  Василије  6
166 19 Тадић Радојка 6
174 21 Симић  Коста  5
181 20 Јовићевић  Даница  5
199 19 Стојковић Милан 5
209 19 Ангела Рогуља 5
217 19 Алексић Ања 6
327 21 Спасов  Огњен  5
329 16 Марковић Јелена 6
331 21 Илић  Милица  5
333 21 Перић  Ана  5
373 21 Здравковић  Иван  5
1010 17 Луковић Јована 5
1025 20 Бабић Милан 9
1031 20 Пауновић Сара 5
1042 20 Јанковић Александра 5
1043 20 Петровић Марија 6
2010 21 Регодић Ђорђе  8

 

28-09-2022
Ђорђе Љ Недељковић

Увид у радове ће бити у понедељак, 19.09. у кабинету 338 у 15:00.

 

Упис оцена ће бити у уторак, 20.09.

Остављање индекса од 11:00 у кабинету 338, подизање после 13:00 испред сале 126.

Обавезно унести оцену и датум полагања у пријави и индексу.

 

 

индекс година презиме име оцена
11 21 Предраговић  Андреа  6
27 21 Чубрило  Никола  5
41 21 Саџаковић  Милица  5
49 21 Станковић  Часлав  6
65 19 Костић Марко 5
76 21 Ђурић  Радомир  7
85 21 Џоџо  Филип  5
86 21 Џоџо  Урош  5
97 19 Поповић Ђурђина 6
102 21 Мицић  Петар  8
106 21 Луковић  Иван  5
111 18 Мунитлак Душан 5
113 21 Михајловић  Лука  5
123 21 Колаковић  Андреа  5
129 21 Павловић  Јелена  5
130 21 Попадић  Тијана  5
133 21 Дамљановић  Ђорђе  6
147 21 Петровић  Маша  7
153 21 Јовчић  Милена  5
158 21 Ротула  Јован  5
159 21 Вујовић  Ивана  5
160 21 Игић  Василије  5
165 21 Пралица  Андреа  6
171 21 Тошевић  Катарина  5
174 20 Сикирић Наталија 9
174 21 Симић  Коста  5
177 21 Павловић  Јелена  5
178 21 Николић  Никола  6
181 20 Јовићевић  Даница  5
183 21 Пајовић  Петар  5
202 20 Живковић  Ђурђе  5
209 19 Ангела Рогуља 5
217 19 Алексић Ања 5
317 21 Митровић  Катарина  5
327 21 Спасов  Огњен  5
329 16 Марковић Јелена 5
331 21 Илић  Милица  5
349 21 Ризнић  Милан  6
373 21 Здравковић  Иван  5
1008 21 Милчић  Јована  5
1010 17 Луковић Јована 5
1013 21 Марић  Немања  5
1015 21 Анђелковић  Нина  5
1018 20 Аврамовић Кристина 6
1023 21 Митровић  Гордана  5
1026 21 Микић  Немања  5
1028 16 Мишковић Алекса 8
1029 21 Влаовић  Неда  5
1030 21 Андрејић  Немања  5
1031 20 Пауновић Сара 5
1034 21 Ђорђевић  Александра  6
1039 21 Куруц  Марија  5
1042 20 Јанковић Александра 5
1044 19 Зарић Алекса 5
1047 20 Петровић Кристина 5
2008 21 Поповић  Катарина  5
2010 21 Регодић Ђорђе  5

 

 

17-09-2022
Ђорђе Љ Недељковић

Физички упис оцена ће бити у следећем року.

 

индекс година презиме име оцена
1 21 Анђушић  Јована  6
6 21 Радоичић  Доротеја  7
7 21 Гојаковић  Александар  6
9 21 Станковић  Стефан  10
19 21 Живковић  Петар  5
24 21 Јукић  Нихад  7
33 21 Савковић  Сандра  5
37 21 Ранковић  Владимир  6
39 20 Петронијевић  Јована  7
42 21 Тодоровић  Миљана  8
44 21 Војиновић  Илија  8
45 21 Марковић  Јелена  7
47 21 Илић  Душан  6
48 21 Цветковић  Неда  5
50 21 Масловарић  Васиљ  9
50 20 Мазић Алекса 6
50 19 Миливојевић Христина 6
53 21 Караџић  Марија  8
55 21 Симић  Јана  7
57 21 Поповић  Софија  8
59 21 Сандић  Николина  5
61 21 Милосављевић  Никола  9
64 21 Ђорђевић  Анђела  6
65 19 Костић Марко 5
68 21 Трипковић  Лука  10
69 21 Бабић  Душан  5
72 21 Батрњин  Јасмина  8
73 21 Перић  Николина  6
75 21 Савић  Војин  9
75 20 Лежаић Јелена 5
76 21 Ђурић  Радомир  5
79 21 Петровић  Филип  9
84 21 Зорбић  Матија  5
85 21 Џоџо  Филип  5
86 21 Џоџо  Урош  5
88 21 Кркељић  Андреј  8
89 21 Луковић  Ана  5
90 21 Марковић  Нађа  5
91 21 Лалић  Анђела  7
97 19 Поповић Ђурђина 5
111 18 Мунитлак Душан 5
120 21 Маричић  Милица  7
122 21 Попчић  Катарина  5
123 21 Колаковић  Андреа  5
128 21 Ковачевић  Милош  7
129 21 Павловић  Јелена  5
130 21 Попадић  Тијана  5
132 21 Узелац  Матеј  6
133 21 Дамљановић  Ђорђе  5
134 21 Мирков  Дуња  5
136 21 Ковчић  Слађан  7
139 20 Јовановић  Ђорђе  10
147 21 Петровић  Маша  5
152 21 Трифуновић  Јелена  5
153 21 Јовчић  Милена  5
154 21 Мандал  Садија  8
159 21 Вујовић  Ивана  5
160 21 Игић  Василије  5
163 21 Милосављевић  Андреј  6
166 20 Поповић  Урош  6
170 21 Тодоровић  Марија  6
171 21 Тошевић  Катарина  5
173 21 Видић  Петар  6
176 21 Поповић  Филип  7
177 21 Павловић  Јелена  5
178 21 Николић  Никола  5
179 21 Пајић  Марко  5
181 20 Јовићевић  Даница  5
183 21 Пајовић  Петар  5
192 21 Милетић  Коста  5
193 21 Милаковић  Марија  6
199 21 Петровић  Немања  10
202 20 Живковић  Ђурђе  5
216 19 Божовић Хранислав 5
217 19 Алексић Ања 5
259 20 Стојанов  Павле  9
316 21 Ђелић  Милан  6
331 21 Илић  Милица  5
1002 21 Станисављевић  Ђорђе  7
1005 21 Ђаковић  Алекса  6
1006 21 Радоњић  Борис  5
1008 21 Милчић  Јована  5
1009 21 Марашевић  Урош  7
1010 17 Луковић Јована 5
1013 21 Марић  Немања  5
1014 21 Ристић  Мила  6
1019 21 Ћировић  Крстина  6
1024 21 Јовичић  Јован  6
1025 21 Митровић  Иван  8
1030 21 Андрејић  Немања  5
1032 21 Мирковић  Лазар  7
1035 21 Вучинић  Марта  5
1037 21 Вуковић  Анастасија  5
1042 20 Јанковић Александра 5
2002 21 Штрбан Ана 5
2004 21 Митровић  Милица  6
2005 21 Ђорђевић  Алекса 6
2006 21 Пујић Никола  6
2007 21 Васић Анастасија  5
2012 21 Петковић  Андријана 9
2013 21 Мојић  Александар 5
2015 21 Мрдаковић  Марко  9

 

20-07-2022
Ђорђе Љ Недељковић
индекс година презиме име оцена
30 20 Милосављевић Исидора 6
32 19 Ћирић Александра 6
118 20 Симић Огњен 5
199 19 Стојковић Милан 5

 

Упис оцена ће се одржати у термину уписа у јунском року

22-05-2022
Ђорђе Љ Недељковић

Испит ће се одржати у суботу, 09.04., у 14:00 у сали ЦДС2.

08-04-2022
Ђорђе Љ Недељковић

Увид у радове ће бити у четвртак 24.02. у 14:00 преко Zoom-а. Линк ће бити постављен непосредно пре термина увида.

https://us04web.zoom.us/j/75104661760?pwd=NMF3a-ymkqq8-AefbUI8mUJWYkwliD.1

Упис оцена ће бити у петак 25.02. Остављање индекса је од 10:00 у кабинету 338, подизање индекса је после 12:00 испред сале 126.

индекс година презиме име оцена
19 16 Којадиновић Филип 5
32 19 Ћирић Александра 5
331 21 Илић Милица 5
1036 17 андријевић Катарина 6
1042 20 Јанковић Александра 5
24-02-2022
Ђорђе Љ Недељковић

Испит ће се одржати у четвртак, 17.02., у 14:05, у сали ЦДС1

14-02-2022
Ђорђе Љ Недељковић

Увид у радове ће се одржати преко Zoom платформе у уторак, 01.02. од 14:00

Линкови за увид ће бити постављени непосредно пре увида.

https://us04web.zoom.us/j/71764930194?pwd=c9-Ydnb9yiTizzncNxNvR-xcLH73Nx.1

 

Упис оцена ће се одржати у термину уписа за следећи рок.

 

индекс година презиме име оцена
95 19 Петковић Кристина 6
1010 17 Луковић Јована 5
1038 18 Мирковић Стефан 6
1042 20 Јанковић Александра 5
1046 16 Љешњак Алекса 5
01-02-2022
Ђорђе Љ Недељковић

Увид у радове ће бити у уторак 05.10. у 12:00 преко платформе. Линкови за увид ће бити постављени овде непосредно пре почетка.

z1: https://us04web.zoom.us/j/75745606421?pwd=aGtESmFJb0wySUJaQ1ZYQ0RhZXVBQT09

z2: https://us04web.zoom.us/j/71872244672?pwd=WktuTVNmV2hkZ0pnNG02RFJRYmhuZz09

Упис оцена ће бити у петак, 08.10.

Остављање индекса и пријава у кабинету 338 од 10:00 до 10:30, подизање после 12:00 испред сале 126.

У индексу и пријави уписати оцену и датум полагања испита.

 

индекс година презиме име оцена
12 17 Мрчковић Јована 6
17 20 Комазец Милица 7
19 16 Којадиновић Филип 5
26 20 Јаћимовић Александар 5
30 20 Милосављевић Исидора 5
75 20 Лежаић Јелена 5
92 20 Илић Милица 5
129 20 Јусуфовић Сара 6
153 20 Киса Павле 10
159 20 Петровић Добрила 6
172 20 Лукић Наталија 6
189 19 Николић Јована 6
208 20 Жакнић Магдалена 6
1010 17 Луковић Јована 5
1045 20 Маловић Костантин 6
1047 20 Петровић Кристина 5
05-10-2021
Ђорђе Љ Недељковић
! Сајт је оптимизован за Firefox, Chrome и IE 9+           ЛуАн-011